+7 (499) 113-13-51
Предлагаем лучшие цены
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
Бензиновый двигатель Honda GX 390 является одним из самых популярных в модельном ряду компании. Несмотря на компактные размеры, он способен вырабатывать 13 л.с. при 3 600 об/мин. Вес двигателя всего 31 кг, он имеет компактную архитектуру и идеально подходит под требования производителей профессиональной техники. Мотор устанавливают на электрогенераторы, мотопомпы, мини-тракторы, используют в качестве приводов промышленного и сельскохозяйственного оборудования.
Характеристики двигателя
 
Оснащение: Без шпонки, без датчика уровня масла, без выключателя двигателя
| Тип двигателя: | 4-тактный верхнеклапанный бензиновый двигатель GX390 QHB1 (OHV) с системой воздушного охлаждения, цилиндром, расположенным под углом 25гр., и горизонтальным коленвалом | 
| Количество и расположение цилиндров: | 1 наклонн. | 
| Тип гильзы цилиндра: | Чугунная гильза | 
| Расположение вала: | Горизонтальное | 
| Тип вала: | Цилиндр | 
| Диаметр вала: | 25,4 мм | 
| Длина вала: | 88,5 мм | 
| Максимальная мощность, л.с. / кВт - об/мин: | 11.7 л.с. ( 8.7 кВт ) - 3600 об/мин | 
| Номинальная мощность, кВт / л.с. - об/мин: | 6.4 кBт ( 8.6 л.c. ) - 3000 об/мин | 
| Объем двигателя, см3: | 389 | 
| Частота вращения вала двигателя, об/мин: | 3000 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм/кгм/ об/мин: | 26.5 Нм / 2.7 кгм - 2500 об/мин | 
| Диаметр цилиндра х.ход поршня, мм: | 88 x 64 | 
| Степень сжатия: | 8.2 : 1 | 
| Система охлаждения: | Принудительная воздушная | 
| Система зажигания: | Электронное зажигание с изменяемым углом опережения | 
| Система запуска: | Ручной стартер | 
| Направление вращения вала двигателя: | Против часовой стрелки | 
| Топливо: | Бензин АИ-92 | 
| Объем топливного бака, л: | 6,1 | 
| Расход топлива, л/ч: | 3.5 л/час - 3600 об/мин | 
| Система смазки: | Разбрызгиванием | 
| Ёмкость масляного картера, л: | 1.1 | 
| Рекомендуемое масло: | SAE 10W-30 | 
| Габаритные размеры, мм: | 406x460x448 | 
| Масса, кг: | 31,7 | 
| Диаметр вала | 25,4 мм - цилиндрический | Длина вала, мм | 88,5 | 
| Модель двигателя: | GX390 | Мощность, л.с. | 11,7 | 
| Объем двигателя, куб.см | 389 | Применение | Водяной насос | 
| Применение | Газонокосилка | Применение | Генераторы | 
| Применение | Машины малой механизации | Применение | Мойки высокого давления | 
| Применение | Мотоблоки / Культиваторы | Применение | Промышленное оборудование | 
| Применение | Сельскохозяйственная техника | Расположение вала | горизонтальное | 
| Редуктор | без редуктора | 
Доставка по России
 
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
 
|  | Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! |