+7 (499) 113-13-51
Предлагаем лучшие цены
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
Двигатель бензиновый Honda (Хонда) GX 690 BXF5 представляет собой высокопроизводительный двухцилиндровый мотор профессионального класса с рабочим объемом 688 куб.см. Четырехтактный двигатель Honda GX690BXF5 оснащен чугунной гильзой цилиндра, что повышает его ресурс и долговечность.
Мощность двигателя общего назначения Honda GX690 BXF5 составляет 22,1 л.с. Для начала работы с мотором не потребуется больших усилий, поскольку он оснащен электростартером и электронной системой зажигания. Вал конической формы расположен горизонтально. В комплекте с двухцилиндровым двигателем Honda GX 690BXF5 поставляется зарядная катушка. Вес устройства равен 44,6 кг.
Характеристики двигателя
 
Оснащение: Электрический стратер, панель управления, зарядная катушка 20А, топливный насос, датчик уровня масла, без глушителя.
| Тип двигателя: | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением, 4-х тактный, 2-х цилиндровый с V - образным расположением цилиндров под углом 90°, и горизонтальным коленвалом | 
| Количество и расположение цилиндров: | 2, V-образно | 
| Тип гильзы цилиндра: | Чугунная гильза | 
| Расположение вала: | Горизонтальное | 
| Тип вала: | Цилиндр | 
| Диаметр вала: | 36,5 мм | 
| Длина вала: | 111,2 мм | 
| Максимальная мощность, л.с. / кВт - об/мин: | 22.1 л.с. ( 16.5 кВт ) - 3600 об/мин | 
| Номинальная мощность, кВт / л.с. - об/мин: | 11.5 кBт ( 15.4 л.c. ) - 3000 об/мин | 
| Объем двигателя, см3: | 688 | 
| Частота вращения вала двигателя, об/мин: | 3000 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм/кгм/ об/мин: | 48.3 Нм / 4.93 кгм - 2500 об/мин | 
| Зарядная катушка, А: | 2.7А, 17А, 26А (не на всех моделях) | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 2 / 78 x 72 | 
| Степень сжатия: | 9.3 : 1 | 
| Система охлаждения: | Принудительная воздушная | 
| Система зажигания: | Электронное зажигание с изменяемым углом опережения | 
| Система запуска: | Электростартер | 
| Направление вращения вала двигателя: | Против часовой стрелки | 
| Топливо: | Бензин АИ-92 | 
| Объем топливного бака, л: | - | 
| Расход топлива, л/ч: | 6,7 л/час - 3600 об/мин | 
| Система смазки: | Принудительная под давлением | 
| Ёмкость масляного картера, л: | 1.9 | 
| Рекомендуемое масло: | SAE 10W-30 | 
| Габаритные размеры, мм: | 429x410x438 | 
| Масса, кг: | 44,6 | 
| Диаметр вала | 36,5 мм - цилиндрический | Длина вала, мм | 111,2 | 
| Модель двигателя: | GX690 | Мощность, л.с. | 22,1 | 
| Объем двигателя, куб.см | 688 | Применение | Водяной насос | 
| Применение | Газонокосилка | Применение | Генераторы | 
| Применение | Машины малой механизации | Применение | Мойки высокого давления | 
| Применение | Мотоблоки / Культиваторы | Применение | Промышленное оборудование | 
| Применение | Сельскохозяйственная техника | Расположение вала | горизонтальное | 
| Редуктор | без редуктора | 
Доставка по России
 
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
 
|  | Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! |