+7 (499) 113-13-51
Предлагаем лучшие цены
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
N-Power Power-Vision 4 KVA - это одно- и трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью 4.0 кВА / 3.2 кВт по схеме On-Line с двойным преобразованием. PowerVision 4 KVA выпускаются в стандартном исполнении PowerVision 4 KVA, с увеличенным временем резервирования N-Power Power-Vision 4 KVA LT.
| Таблица основных технических параметров ИБП N-Power Power-Vision 4 KVA, Power-Vision 4 KVA LT | |||
| Мощность | 4.0 кВА / 3.2 кВт | ||
| Входное напряжение | Для однофазных моделей: 220 / 230 / 240 ±20%; для трехфазных моделей: 380 / 400 / 415 ±20% |
||
| Входная частота | 50 ±5% Гц | ||
| Исполнение | Для однофазных моделей: фаза, нейтраль, земля; для трехфазных моделей: 3 фазы, нейтраль, земля |
||
| Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 (соответствует входному номиналу), точность стабилизации ±2% |
||
| Выходная частота | 50 ±5% Гц | ||
| Скорость синхронизации | 1 Гц/с; при выбеге частоты за пределы 50 Гц ±5% инвертор работает от собственного генератора | ||
| Форма выходного напряжения | Синусоида | ||
| Коэффициент гармонических искажений | Менее 3% при линейной нагрузке, менее 5% при нелинейной нагрузке |
||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Тип батареи | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые, 12 В | ||
| Время работы на батареях при нагрузке 100% / 50% | 11 мин / 24 мин | ||
| Количество | 16 x 12 В, 7 А·ч | ||
| Время заряда до уровня 90% | 8 ч (до емкости 90%) | ||
| Перегрузочная способность | 120% в течение 30 мин, 150% в течение 30 с | ||
| Защита от короткого замыкания | Автоматическое отключение UPS | ||
| Защита от перегрева | Автоматическое переключение в режим Bypass для защиты от перегрева | ||
| Входная цепь | Размыкатель с защитой от короткого замыкания | ||
| Ослабление помех | 40 дБА (в диапазоне частот 10 ? 100 кГц) 70 дБА (в диапазоне частот 100 кГц ? 100 МГц) |
||
| Управление | Микропроцессорное управление и контроль | ||
| ЖК-дисплей | Алфавитно-цифровой (2 строки, 32 символа) | ||
| Светодиодная индикация | 8 основных состояний UPS | ||
| Число кнопок управления | 8 | ||
| Коммуникационный порт | RS232 | ||
| «Сухие» контакты | Нормальная работа / Bypass / Работа от батарей / Батареи разряжены | ||
| Габариты (Ш x Г x В) | 260 x 600 x 700 мм | ||
| Вес нетто | 78 кг (стандартные модели) 54 кг (модели LT) |
||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура | 0°C - 40°C (рекомендуется 20°C - 25°C) | ||
| Влажность | 0–90% (без конденсата) | ||
| Уровень шума | < 50 дБ | ||
Особенности и преимущества источников бесперебойного питания N-Power серии Power-Vision:
ИБП N-Power серии Power-Vision применяются для защиты для защиты вычислительного оборудования и телекоммуникационных систем, систем кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации, устройств видеонаблюдения.
Доставка по России
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
![]() |
Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! |