Предлагаем лучшие цены
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
| Мощность номинальная | 9.6 кВт |
|---|---|
| Мощность максимальная | 10.7 кВт |
| Напряжение | 230/380 В |
| Число фаз | 3 |
| Инверторная модель | нет |
| Тип генератора | Асинхронный |
| Пуск | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | нет |
| Исполнение | в кожухе |
| Функция сварки | есть |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 3 л |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Модель | DSP 400 YSX |
| Производитель двигателя | Yanmar |
|---|---|
| Модель двигателя | 3 TNV 76 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 535 кг |
|---|---|
| Длина | 1570 мм |
| Ширина | 720 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Страна происхождения | Италия |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Ток сварки | 400 А |
|---|---|
| Сварочный ток мин. | 10 А |
| Сварочный ток макс. | 400 А |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Диаметр электр/пров, мм | 8 |
Доставка по России
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
![]() |
Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! |